| General Parameters | Brand | Chengli Wei | |
| Model | CL5080JGK6DS | ||
| Dimension | Appro 8060×2480×3200(mm) | ||
| GVW | 8280(Kg) | ||
| Curb Weight | Appro 8150(Kg) | ||
| Front/ Rear overhang | 1120/2475(mm) | ||
| Approach/ Departure angle | 23/10(°) | ||
| Maximum driving speed | 105(km/h) | ||
| Chassis | Brand/ Model | ISUZU/ QL1080BUKAY | |
| Cab | Single Cab, 2Seats | ||
| Engine | 4KH1CN6HB, 97KW/131HP, 2999ml, Diesel, Euro VI | ||
| Gear Box | Manual, ISUZU 6F+1R Gears | ||
| Wheelbase | 3815mm | ||
| Axle | 3T/5.5T | ||
| Brake | Hydraulic brake | ||
| Tire | 7.50R16LT 14PR; 6+1 pcs | ||
| Other | With steering assist, with exhaust brake, original ABS, original air conditioning | ||
| Upper Structure configuration | Working platform rated load | 250kg | |
| Maximum working height | 26m/ 28m | ||
| Working range at maximum working height | 2m | ||
| Maximum Working range | 13m | ||
| Working height at maximum working range | 6m | ||
| Outrigger span | Type: Front V and rear H, individually adjustable | ||
| Quantity: 4 | |||
| Control: individually adjustable or linked. | |||

