| General Parameters | Brand | Chengli Wei | |
| Model | CL5042JGKA6DS | ||
| Dimension | Appro 5998*2100*3300mm | ||
| GVW | 4495kg | ||
| Curb Weight | Appro 4365kg | ||
| Front/ Rear overhang | 1085/1553mm | ||
| Approach/ Departure angle | 18°/14° | ||
| Maximum driving speed | 100Km/h | ||
| Chassis | Brand/ Model | JMC/ JX1041TG26 | |
| Cab | Single Cab, 3Seats | ||
| Engine | JX4D30C6H, 95KW/130HP, 2892ml, Diesel, Euro VI | ||
| Gear Box | Manual, 5F+1R Gears | ||
| Wheelbase | 3360mm | ||
| Axle | 2T/3.5T | ||
| Brake | Air brake | ||
| Tire | 7.00R16; 6+1 pcs | ||
| Other | With steering assist, with exhaust brake, original ABS, original air conditioning | ||
| Upper Structure configuration | Working platform rated load | 200kg | |
| Maximum working height | 27m | ||
| Working range at maximum working height | 5m | ||
| Maximum Working range | 13m | ||
| Working height at maximum working range | 17m | ||
| Outrigger span | Type: Front V and rear H, individually adjustable | ||
| Quantity: 4 | |||
| Control: individually adjustable or linked. | |||

