| General Parameters | Brand | Chengli Wei | |
| Model | CL5042JGKA6DS | ||
| Dimension | Appro 5998*2070*3080 | ||
| GVW | 4495kg | ||
| Curb Weight | Appro 4365kg | ||
| Front/ Rear overhang | 1075/1773mm | ||
| Approach/ Departure angle | 19°/11° | ||
| Maximum driving speed | 100Km/h | ||
| Chassis | Brand/ Model | JMC/ JX1041TCD26 | |
| Cab | Single Cab, 3Seats | ||
| Engine | JX493ZLQ6D, 90KW/122HP, 2499ml, Diesel, Euro VI | ||
| Gear Box | Manual, 5F+1R Gears | ||
| Wheelbase | 2800mm | ||
| Axle | 2T/3.5T | ||
| Brake | Hydraulic brake | ||
| Tire | 7.00R16; 6+1 pcs | ||
| Other | With steering assist, with exhaust brake, original ABS, original air conditioning | ||
| Upper Structure configuration | Working platform rated load | 200kg | |
| Maximum working height | 23m | ||
| Working range at maximum working height | 5m | ||
| Maximum Working range | 11m | ||
| Working height at maximum working range | 7m | ||
| Outrigger span | Type: Front V and rear H, individually adjustable | ||
| Quantity: 4 | |||
| Control: individually adjustable or linked. | |||

