General | Brand | Chengli Wei | |
| Model | CL5040JGK6ADS | ||
| Dimension | Appro 5995*2070*3350 | ||
| GVW | 4495kg | ||
| Curb Weight | Appro 4170kg | ||
| Front/ Rear overhang | 1075/1815mm | ||
| Approach/ Departure angle | 19°/12° | ||
| Maximum driving speed | 100Km/h | ||
| Chassis | Brand/ Model | JMC/ JX1041TSCB26 | |
| Cab | Double Cab, 2+3 Seats | ||
| Engine | JX493ZLQ6D, 90KW/122HP, 2499ml, Diesel, Euro VI | ||
| Gear Box | Manual, 5F+1R Gears | ||
| Wheelbase | 2800mm | ||
| Axle | 2T/3.5T | ||
| Brake | Hydraulic brake | ||
| Tire | 7.00R16 | ||
| Other | With steering assist, with exhaust brake, original ABS, original air conditioning | ||
Upper Structure | Working platform rated load | 200kg | |
| Maximum working height | 17.5m | ||
| Working range at maximum working height | 5m | ||
| Maximum Working range | 11m | ||
| Working height at maximum working range | 5m | ||
| Outrigger span | Horizontal: 4200mm; Portrait:4000mm | ||

